
Cape du maître T6
Cape · Master's Cape · serveur Europe
Vente dès 20 770 silversRachat jusqu'à 20 616 silvers
Prix de Cape du maître dans les 6 villes
Prix de vente le plus bas et meilleur ordre d'achat en cours à l'hôtel des ventes (qualité normale). Données Albion Online Data Project, actualisées environ toutes les 30 minutes.
| Ville | Vente min | Ordre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|
| Fort Sterling | 20 982 silvers | 20 505 silvers | il y a 11 h |
| Bridgewatch | 23 750 silvers | 20 511 silvers | il y a 10 h |
| Lymhurst | 23 959 silvers | — | il y a 4 h |
| Martlock | 21 963 silvers | 19 986 silvers | il y a 13 h |
| Thetford | 20 770 silversmoins cher | 20 616 silversmeilleure offre | il y a 13 h |
| Caerleon | 30 779 silvers | — | il y a 5 h |
Variantes enchantées
Meilleur prix de vente constaté parmi les 6 villes pour chaque niveau d'enchantement.
| Enchantement | Meilleur prix de vente | Ville |
|---|---|---|
| 20 770 silvers | Thetford | |
| 30 977 silvers | Lymhurst | |
| 109 954 silvers | Lymhurst | |
| 399 955 silvers | Lymhurst |
Enchanter cet objet est-il rentable ?
Passer Cape du maître de .0 à .1 demande 96 runes T6. La rentabilité dépend du prix des runes et de l'écart .0/.1 du moment : utilisez le calculateur d'enchantement pour obtenir la marge nette après frais de l'hôtel des ventes, ou lisez le guide de l'enchantement rentable.