
Grande hache du maître T6
Arme à deux mains · Master's Greataxe · serveur Europe
Vente dès 44 973 silversRachat jusqu'à 38 013 silvers
Prix de Grande hache du maître dans les 6 villes
Prix de vente le plus bas et meilleur ordre d'achat en cours à l'hôtel des ventes (qualité normale). Données Albion Online Data Project, actualisées environ toutes les 30 minutes.
| Ville | Vente min | Ordre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|
| Fort Sterling | 47 823 silvers | 36 659 silvers | il y a 15 h |
| Bridgewatch | 44 973 silversmoins cher | 30 512 silvers | il y a 10 h |
| Lymhurst | 46 897 silvers | 38 013 silversmeilleure offre | il y a 4 h |
| Martlock | 47 963 silvers | — | il y a 2 h |
| Thetford | — | — | — |
| Caerleon | 81 492 silvers | — | il y a 6 h |
Variantes enchantées
Meilleur prix de vente constaté parmi les 6 villes pour chaque niveau d'enchantement.
| Enchantement | Meilleur prix de vente | Ville |
|---|---|---|
| 44 973 silvers | Bridgewatch | |
| 106 900 silvers | Lymhurst | |
| 536 592 silvers | Bridgewatch | |
| 1 679 997 silvers | Lymhurst |
Enchanter cet objet est-il rentable ?
Passer Grande hache du maître de .0 à .1 demande 384 runes T6. La rentabilité dépend du prix des runes et de l'écart .0/.1 du moment : utilisez le calculateur d'enchantement pour obtenir la marge nette après frais de l'hôtel des ventes, ou lisez le guide de l'enchantement rentable.