
Casque de soldat du maître T6
Casque · Master's Soldier Helmet · serveur Europe
Vente dès 13 249 silversRachat jusqu'à 11 286 silvers
Prix de Casque de soldat du maître dans les 6 villes
Prix de vente le plus bas et meilleur ordre d'achat en cours à l'hôtel des ventes (qualité normale). Données Albion Online Data Project, actualisées environ toutes les 30 minutes.
| Ville | Vente min | Ordre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 11 286 silversmeilleure offre | il y a 13 h |
| Bridgewatch | 13 249 silversmoins cher | 11 104 silvers | il y a 1 h |
| Lymhurst | 15 965 silvers | — | il y a 2 h |
| Martlock | 14 993 silvers | 10 026 silvers | il y a 15 h |
| Thetford | 15 974 silvers | 9 002 silvers | il y a 15 h |
| Caerleon | 18 848 silvers | — | il y a 5 h |
Variantes enchantées
Meilleur prix de vente constaté parmi les 6 villes pour chaque niveau d'enchantement.
| Enchantement | Meilleur prix de vente | Ville |
|---|---|---|
| 13 249 silvers | Bridgewatch | |
| 29 994 silvers | Martlock | |
| 109 445 silvers | Lymhurst | |
| 383 976 silvers | Lymhurst |
Enchanter cet objet est-il rentable ?
Passer Casque de soldat du maître de .0 à .1 demande 96 runes T6. La rentabilité dépend du prix des runes et de l'écart .0/.1 du moment : utilisez le calculateur d'enchantement pour obtenir la marge nette après frais de l'hôtel des ventes, ou lisez le guide de l'enchantement rentable.