Chargement…

Outil de récolte · Elder's Fishing Rod · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 91 044 silversmeilleure offre | il y a 15 h |
| Martlock | — | — | — | — |
| Thetford | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Recette de base (sans enchantement), coût en focus d'artisanat et prix actuel des matières premières dans la ville la moins chère.
| Matière première | Quantité | Prix unitaire (min. 6 villes) | Sous-total |
|---|---|---|---|
| ×6 | 34 745 silvers | 208 470 silvers | |
| ×2 | 27 864 silvers | 55 728 silvers | |
| Coût matières estimé (+ 4 021 focus d'artisanat) | 264 198 silvers | ||
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.
Valeurs brutes de base (.0, qualité normale, hors bonus de spécialisation), extraites des fichiers du jeu.