Chargement…

Outil de récolte · Master's Fishing Rod · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 16 061 silvers | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | 10 396 silvers | — | — |
| Martlock | — | 17 352 silvers | — | — |
| Thetford | — | 17 356 silvers | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Recette de base (sans enchantement), coût en focus d'artisanat et prix actuel des matières premières dans la ville la moins chère.
| Matière première | Quantité | Prix unitaire (min. 6 villes) | Sous-total |
|---|---|---|---|
| ×6 | 3 449 silvers | 20 694 silvers | |
| ×2 | 3 346 silvers | 6 692 silvers | |
| Coût matières estimé (+ 1 313 focus d'artisanat) | 27 386 silvers | ||
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.
Valeurs brutes de base (.0, qualité normale, hors bonus de spécialisation), extraites des fichiers du jeu.