
Main gauche · Adept's Tome of Spells · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 1 470 silvers | — | — |
| Bridgewatch | 1 850 silvers | 1 907 silvers | 1 518 silversmeilleure offre | il y a 13 h |
| Lymhurst | 1 640 silvers | 1 229 silvers | — | il y a 19 h |
| Martlock | 995 silversmoins cher | 1 411 silvers | — | il y a 2 h |
| Thetford | — | 1 319 silvers | — | — |
| Caerleon | 4 996 silvers | 2 446 silvers | — | il y a 13 h |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Meilleur prix de vente constaté parmi les 6 villes pour chaque niveau d'enchantement.
| Enchantement | Meilleur prix de vente | Ville | Coût pour atteindre ce niveau |
|---|---|---|---|
| 995 silvers | Martlock | — | |
| 1 964 silvers | Lymhurst | 96× | |
| 16 979 silvers | Martlock | 96× | |
| — | — | 96× |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir le coût d'enchantement.
Passer Tome de sorts de l'adepte de .0 à .1 demande 96 runes T4. La rentabilité dépend du prix des runes et de l'écart .0/.1 du moment : utilisez le calculateur d'enchantement pour obtenir la marge nette après frais de l'hôtel des ventes, ou lisez le guide de l'enchantement rentable.
Recette de base (sans enchantement), coût en focus d'artisanat et prix actuel des matières premières dans la ville la moins chère.
| Matière première | Quantité | Prix unitaire (min. 6 villes) | Sous-total |
|---|---|---|---|
| ×4 | 219 silvers | 876 silvers | |
| ×4 | 292 silvers | 1 168 silvers | |
| Coût matières estimé (+ 429 focus d'artisanat) | 2 044 silvers | ||
Acheter directement revient moins cher que fabriquer, d'environ 1 049 silvers (hors bonus de spécialisation et de ville).
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.