Chargement…

Rune · Grandmaster's Relic · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | 8 204 silvers | 8 004 silvers | — | il y a 16 h |
| Bridgewatch | 7 622 silvers | 7 675 silvers | 7 390 silvers | il y a 11 h |
| Lymhurst | 8 294 silvers | 7 730 silvers | 7 467 silvers | il y a 33 min |
| Martlock | 7 488 silversmoins cher | 7 739 silvers | — | il y a 7 h |
| Thetford | 9 090 silvers | 7 784 silvers | 7 514 silvers | il y a 11 h |
| Caerleon | 8 200 silvers | 7 909 silvers | 7 526 silversmeilleure offre | il y a 13 h |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.