Chargement…

Composant d'artefact · Grandmaster's Runed Rock · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | 5 782 silvers | 3 169 silvers | — | il y a 17 h |
| Bridgewatch | 5 638 silvers | — | — | il y a 2 h |
| Lymhurst | 5 361 silversmoins cher | — | — | il y a 20 h |
| Martlock | 5 979 silvers | 2 865 silvers | — | il y a 10 h |
| Thetford | — | 3 582 silvers | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.