Chargement…

Composant d'artefact · Master's Ancient Shield Core · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 2 314 silvers | — | — |
| Bridgewatch | 3 505 silvers | 2 024 silvers | — | il y a 23 h |
| Lymhurst | 2 115 silversmoins cher | 2 062 silvers | — | il y a 17 h |
| Martlock | 4 927 silvers | 2 386 silvers | — | il y a 7 h |
| Thetford | — | 2 730 silvers | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.