Chargement…

Monture · Siege Ballista · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 5 793 676 silvers | — | — |
| Bridgewatch | 6 999 997 silversmoins cher | — | — | il y a 3 h |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Martlock | — | 6 061 684 silvers | — | — |
| Thetford | — | — | — | — |
| Caerleon | 8 233 314 silvers | — | — | il y a 3 h |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Recette de base (sans enchantement), coût en focus d'artisanat et prix actuel des matières premières dans la ville la moins chère.
| Matière première | Quantité | Prix unitaire (min. 6 villes) | Sous-total |
|---|---|---|---|
| ×500 | 11 447 silvers | 5 723 500 silvers | |
| ×1 | 148 993 silvers | 148 993 silvers | |
| ×20 | 3 450 silvers | 69 000 silvers | |
| ×20 | 5 596 silvers | 111 920 silvers | |
| ×20 | 3 308 silvers | 66 160 silvers | |
| Coût matières estimé (+ 0 focus d'artisanat) | 6 119 573 silvers | ||
Fabriquer coûte environ 880 424 silvers de moins qu'acheter directement (hors frais d'ordre d'achat et de mise en vente).
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.