Chargement…

Monture · Hellspinner · serveur Europe
Ces prix viennent du jeu lui-même : d'autres joueurs les relèvent en consultant l'hôtel des ventes, et ils sont partagés avec la communauté via l'Albion Online Data Project. Actualisés plusieurs fois par jour (la date de chaque prix est indiquée).
| Ville | Vente min | Moy. 7j | Achat maxOrdre d'achat max | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | — | 288 703 silvers | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Martlock | 288 881 silversmoins cher | — | — | il y a 14 h |
| Thetford | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
Astuce : faites glisser le tableau vers la gauche pour voir plus de colonnes.
Recette de base (sans enchantement), coût en focus d'artisanat et prix actuel des matières premières dans la ville la moins chère.
| Matière première | Quantité | Prix unitaire (min. 6 villes) | Sous-total |
|---|---|---|---|
| ×1 | — | — | |
| ×20 | 1 199 silvers | 23 980 silvers | |
| ×5 | 44 994 silvers | 224 970 silvers | |
| Coût matières estimé (+ 1 876 focus d'artisanat) | — | ||
Statistiques de base (.0, qualité normale), extraites des fichiers du jeu.